物件番号 | Bz58 | ||
種目 | 倉庫・工場 | 価格 | 1,200万円 |
坪単価 | 年間収入 | ||
利回り | 地区 | 西部(松永地区) | |
所在地 | 福山市藤江町 | 建物面積 | 376m2 ( 113.74坪 ) |
土地面積 | 1100.47m2 ( 332.89坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 使用中 | 築年月 | S43/06 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上1階建 |
総戸数 | 1戸 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
セットバック | 接道 | 南西 4.76m(幅員) 公道 | |
特色 | 電気、公営水道、事務所、トイレ、駐車場複数、居宅有り、地勢:高台、現況渡し、借地契約有り(地代月額3万円入金有) | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |